Gauge | Diameter Inches | Diameter mm | |||
![]() | 2 | 0.2576 | 6.544 | ||
![]() | 4 |
|
| ||
![]() | 6 |
|
| ||
![]() | 8 |
| 3.264 | ||
![]() | 10 |
|
| ||
![]() | 12 |
|
| ||
![]() | 14 |
|
| ||
![]() | 16 |
|
| ||
![]() | 18 |
|
| ||
![]() | 19 |
|
| ||
![]() | 20 |
|
| ||
![]() | 21 |
|
| ||
![]() | 22 |
|
| ||
![]() | 24 |
|
| ||
![]() | 26 |
|
| ||
![]() | 28 |
|
| ||
![]() | 30 |
|
| ||
![]() | 32 |
|
| ||
![]() | 34 |
|
| ||
![]() | 36 |
| 0.127 |